Funzionalità di misura | Portata di misura | Max. risoluzione | Precisione | |
---|---|---|---|---|
Tensione alternata (TRMS) UL-L MAX= 2000 V per UL-PE MAX = 1000 V* UL-L MAX= 1520 V per UL-PE MAX = 760 V* |
- | 0,0…1000,0 V da 0,0…760,0 V* | 4 cifre significative | ±0,1% Unom |
Fattore di cresta (Crest Factor) | Tensione | 1,00…10,00 (≤1,65 per la tensione 690 V) | 0,01 | ±5% |
Corrente alternata (TRMS) | Corrente | 1,00…10,00 (≤3,6 per Inom) | 0,01 | ±5% |
Corriente alterna (TRMS) | - | secondo il sensore di corrente abbinato** | 4 cifre significative | ±0,1% Inom (precisione della pinza esclusa) |
Frequenza | - | 40,00...70,00 Hz | 0,01 Hz | ±0,01 Hz |
Potenza attiva, reattiva, apparente e distorta | - | secondo la configurazione (sensori, pinze) | 4 cifre significative | secondo la configurazione |
Energia attiva, reattiva, apparente | - | secondo la configurazione (sensori, pinze) | 4 cifre significative | come per la misura di potenza |
cosφ e fattore di potenza (PF) | - | -1,00...1,00 | 0,01 | ±0,03 |
tgφ | - | -10,00...10,00 | 0,01 | dipende dall'errore di potenza attiva e reattiva |
Armoniche e interarmoniche | Tensione | DC, 1...50 | come per la tensione alternata TRMS | ±0,05% Unom para v.m. < 1% Unom ±5% v.m. per v.m. ≥ 1% Unom |
Armoniche e interarmoniche | Corrente | DC, 1...50 | come per la corrente alternata TRMS | ±0,15% Inom para v.m. < 3% Inom ±5% v.m. per v.m. ≥ 3% Inom |
THD | Tensione e corrente | 0,0..100,0% (relativo al valore RMS) | 0,1% | ±5% |
Potenza attiva e reattiva delle armoniche | - | secondo la configurazione (sensori, pinze) | dipende dai valori minimi di corrente e tensione | - |
Angolo tra le armoniche di corrente e tensione | - | -180,0…+180,0° | 0,1° | ±(n x 1°) |
Coefficiente K (K-Factor) | - | 1,0...50,0 | 0,1 | ±10% |
Severità del flicker | - | 0,20...10,00 | 0,01 | ±5% |
Fattore di sbilanciamento | Tensione e corrente | 0,0...20,0% | 0,1% | ±0,15% (errore assoluto) |
Misura di segnali di comando | Tensione | hasta 15% Unom a 5,00...3000,00 Hz | 4 cifre significative | non specificata per <1% Unom ±0,15% per 1...3% Unom ±5% per 3...15% Unom |
“v.m.” – valore misurato
* Dipendentemente dalla versione dell'analizzatore
**
- Sensori flessibili F-1A1, F-2A1, F-3A1: 0...1500 A AC (5000 Ap-p)
- Pinza F-1A, F-2A, F-3A: 0...3000 A AC (10 000 Ap-p)
- Pinza F-1A6, F-2A6, F-3A6: 0...6000 A AC (20 000 Ap-p)
- Pinza C-4A: 0...1000 A AC (3600 Ap-p)
- Pinza C-5A: 0...1000 A AC/DC (3600 Ap-p)
- Pinza C-6A: 0..10 A AC (36 Ap-p)
- Pinza C-7A: 0...100 A AC (360 Ap-p)