Funzionalità di misura | Portata di misura | Max. risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|
Tensione alternata (TRMS) UL-L MAX = 2000 V per UL-E MAX = 1000 V |
0,0…1000,0 V | 4 cifre significative | ±0,1% Udin |
Fattore di cresta (Crest Factor) | |||
Tensione | 1,0…6,5 (1,65 per la tensione 690 V) | 0,01 | ±5% |
Corrente | 1,00…10,00 | 0,01 | ±5% |
Corrente alternata (TRMS) | 0…20 A | 4 cifre significative | ±0,2% |
Frequenza | 40,000…70,000 Hz | 0,001 Hz | ±0,01 Hz |
Potenza attiva IEC 62053-22 classe 0,2S |
in funzione del rapporto di tensione e del rapporto di corrente | 4 cifre significative | ±0,2% |
Potenza reattiva IEC 62053-24 classe 0,5S |
in funzione del rapporto di tensione e del rapporto di corrente | 4 cifre significative | ±0,5% |
Potenza apparente | in funzione del rapporto di tensione e del rapporto di corrente | 4 cifre significative | ±0,2% |
Energia attiva IEC 62053-22 classe 0,2S |
in funzione del rapporto di tensione e del rapporto di corrente | 4 cifre significative | ±0,2% |
Energia reattiva IEC 62053-24 classe 0,5S |
in funzione del rapporto di tensione e del rapporto di corrente | 4 cifre significative | ±0,5% |
Energia apparente | in funzione del rapporto di tensione e del rapporto di corrente | 4 cifre significative | ±0,2% |
cosφ e fattore di potenza (PF) | -1,000…1,000 | 0,001 | 0,05 |
tgφ | -10,000…10,000 | 0,001 | dipende dall’errore di potenza attiva e reattiva |
Armoniche e interarmoniche | |||
Tensione | DC, 0…256 | 4 cifre significative | ±0,05% Udin per v.m. < 1% Udin ±5% v.m. per v.m. ≥ 1% Udin |
Corrente | 0…256 | 4 cifre significative | ±0,15% Irin per v.m. < 3% Irin ±5% v.m. per v.m. ≥ 3% Irin |
THD-F | |||
Tensione | 0…20% | 0,01% | ±0,3% (errore assoluto) |
Corrente | 0…100% | 0,01% | ±0,3% (errore assoluto) |
Potenza attiva e reattiva delle armoniche | in funzione del rapporto di tensione e del rapporto di corrente | 4 cifre significative | — |
Angolo tra le armoniche di corrente e tensione | -180,0…+180,0° | 0,1° | ≤0,05° per n = 1 ≤1° per 2 ≤ n ≤ 60 a fnom = 50 Hz ≤4° per 61 ≤ n ≤ 256 a fnom = 50 Hz |
Coefficiente K (K-Factor) | 1,0…50,0 | 0,01 | ±10% |
Severità del flicker | 0,20…10,00 | 0,01 | ±5% |
Fattore di sbilanciamento | |||
Tensione e corrente | 0,0…20,0% | 0,1% | ±0,15% (errore assoluto) |
Misura di segnali di comando | |||
Tensione | fino al 15% Udin con fR = 5…30000 Hz | 4 cifre significative | non specificata per <1% Udin ±0,15% per 1…3% Udin ±5% per 3…15% Udin |
Emissioni in banda | |||
2…9 kHz | un singolo trefolo in un multiplo di 200 Hz | 0,01 V | ±0,1% Udin per v.m. < 2% Udin ±5% v.m. per v.m. ≥ 2% Udin |
8…150 kHz | un singolo trefolo in un multiplo di 2 kHz | 0,01 V | ±(5% + 0,1 V) |
PQM-750
Analizzatore della qualità della tensione
Indice cat. WMGBPQM750AC1R1CT5
ean 5907624019591
Grado di protezione IP: IP 30
Categoria di misura: CAT III 300 V, CAT III 600 V
Comunicazione dei dati: LAN, RS-485
Display: touchscreen, grafico, a colori, retroilluminato