Funzionalità di misura | Portata di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|---|
Tensione | 0 V…900 V | 0 V…900 V | 1 V | da ±(2% v.m. + 2 cifre) |
Frequenza | 45,0 Hz…65,0 Hz | 45,0 Hz…65,0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% v.m. + 1 cifra) |
Impedenza dell’anello di guasto | ||||
metodo 4p - misura con la corrente elevata corrente massima 300 A | 7,2 mΩ…1999 mΩ secondo EN 61557-3 |
0,0 mΩ…1999 mΩ | da 0,1 mΩ | ±(2% v.m. + 2 mΩ) |
Indicazione di corrente di corto-circuito | ||||
metodo 4p - misura con la corrente elevata, tensione di rete 115 V…690 V | fino a 400 A…111,1 kA secondo EN 61557-3 |
110,0 A…199,9 kA | da 0,1 A | Calcolata in base all’errore sull’anello di guasto |
Tensione di contatto e ammissibile | ||||
metodo 4p - misura con la corrente elevata | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(10% v.m. + 2 cifre) |
v.m. - valore misurato