Parametro | Portata di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|---|
Tensione | ||||
Tensione AC | 0,0 V…600,0 V | 0,0 V…600,0 V | 0,1 V | ±(2% v.m. + 2 cifre) |
Tensione DC | 0,0 V…1000,0 V | 0,0 V…1000,0 V | 0,1 V | ±(0,5% v.m. + 2 cifre) |
Corrente di corto-circuito ISC | 0,00…20,00 A | 0,00…20,00 A | 0,01 A | ±(1% v.m. + 2 cifre) |
Resistenza di isolamento | ||||
Resistenza di isolamento sul lato AC | ||||
Tensione di misurazione 250 V | 250 kΩ…2,000 GΩ secondo IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…2,000 GΩ | da 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 cifre) |
Tensione di misurazione 500 V | 250 kΩ…5,000 GΩ secondo IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…5,000 GΩ | da 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 cifre) |
Tensione di misurazione 1000 V | 500 kΩ…9,999 GΩ secondo IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…9,999 GΩ | da 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 cifre) |
Resistenza di isolamento sul lato DC | ||||
Tensione di misurazione 250 V / 500 V / 1000 V | 250 kΩ…1,000 GΩ secondo IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…1,000 GΩ | da 0,1 kΩ | ±(8% v.m. + 8 cifre) |
Resistenza dei conduttori di protezione ed equipotenziali | ||||
Misurazione della continuità dei collegamenti di protezione ed equipotenziali con corrente di ±200 mA | 0,10 Ω…1999 Ω secondo IEC 61557-4 | 0,00 Ω…1999 Ω | da 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 cifre) |
Misurazione della resistenza con bassa corrente | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | da 0,1 Ω | ±(3% v.m. + 3 cifre) |
Misurazione della corrente | 0,0 A…400,0 A | 0,0 A…400,0 A | 0,1 A | ±(5% v.m. + 2 cifre) |
Misurazione della potenza | 0,0 kW…100,0 kW | 0,0 kW…100,0 kW | 0,1 kW | ±(6% v.m. + 5 cifre) |
“v.m.” – valore misurato