Funzionalità di misura | Portata di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|---|
Impedenza dell'anello di guasto | ||||
Anello di guasto ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω…1999 Ω secondo IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | da 0,01 Ω | ±(5% v.m. + 3 cifre) |
Anello di guasto ZL-PE in modalità RCD | od 0,5 Ω…1999 Ω secondo IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | da 0,01 Ω | da ±(6% v.m. + 5 cifre) |
Misurazioni dei parametri degli interruttori differenziali | ||||
Test di spegnimento dei RCD e misurazione del tempo di intervento tA corrente di misura 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn | ||||
RCD di tipo generale e con breve ritardo | 0 ms…300 ms | 0 ms…300 ms | 1 ms | ±(2% v.m. + 2 cifre) |
RCD selettivo | 0 ms…500 ms | 0 ms…500 ms | 1 ms | ±(2% v.m. + 2 cifre) |
Misura della corrente di intervento dell'interruttore RCD IA corrente di misura 0,3 IΔn…2,0 IΔn | ||||
per corrente differenziale sinusoidale (tipo AC) | 3,0 mA…500 mA | 3,0 mA…500 mA | da 0,1 mA | ±5% IΔn |
per corrente differenziale unidirezionale e unidirezionale sovrapposto alla corrente continua di 6 mA (tipo A) | 3,5 mA…420 mA | 3,5 mA…420 mA | da 0,1 mA | ±10% IΔn |
Resistenza dei conduttori di protezione ed equipotenziali | ||||
Misurazione della continuità dei collegamenti di protezione ed equipotenziali con corrente di ±200 mA | 0,12 Ω…400 Ω secondo IEC 61557-4 | 0,00 Ω…400 Ω | da 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 cifre) |
Misurazione della resistenza con bassa corrente | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | da 0,1 Ω | ±(3% v.m. + 3 cifre) |
MPI-502F
Tester multifunzione dei parametri delle installazioni elettriche
Indice cat. WMITMPI502F
ean 5907624010956
Grado di protezione IP: IP 67
Categoria di misura: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Comunicazione dei dati: Bluetooth
Display: monocromatico, retroilluminato, a segmenti