Parametro | Specificazione |
---|---|
Risoluzione del rivelatore | 640 x 480 / 12 μm |
Rivelatore | 7,5~14 μm VOx |
Frequenza dei fotogrammi | 30 Hz / 9 Hz |
Sensibilità | ≤40 mK |
Nitidezza | Manuale / Automatica |
Min. odległość | 0,15 m |
Obiettivo (campo visivo/lunghezza focale) | 25° x 19° / 17,7 mm |
Risoluzione spaziale IFOV | 0,68 mrad |
Display | 4,3”, 800 x 480, LCD touch-screen ad alta luminosità |
Modalità immagine | IR / Visivo / Infrafusion MIF / PiP |
Zoom digitale | 1…20 |
Campo di temperatura | |
▪ Standard | Campo 1: -40°C...150°C Campo 2: 0°C...650°C |
▪ Opzionale | Obiettivo ad alta temperatura: 500°C…2000°C |
Precisione (temperatura ambiente 15°C...30°C, temperatura dell'oggetto >0°C) | ±2°C o ±2% della lettura |
Modalità di analisi dell'immagine | 16 punti, 16 linee, 16 aree. Indicazione della temperatura: min, max, media. Isoterme. Allarme temperatura. Marcatura intelligente dei contorni. |
Gamme colori | 16 |
Super-risoluzione | 2x, 1280 x 960 |
Immagini panoramichee | √ |
Fattore di emissività | Imposta da 0,01 a 1,00 o dalla lista |
Correzione della misurazione | Distanza impostabile automaticamente, umidità relativa, temperatura ambiente (riflessa) |
Formato di salvataggio delle foto | JPG |
Note per le immagini IR | Immagini visive aggiuntive, audio, riconoscimento del testo, inserimento del testo |
Modulo Rapporti | Rapporti in formato PDF |
Formato file video | MP4 (senza informazioni sulla temperatura), IRGD (con informazioni sulla temperatura) |
Funzioni integrate | |
▪ Risoluzione della fotocamera delle immagini visive | 13 MPix |
▪ Altre funzioni | Torcia a LED, puntatore laser, distanziometro laser (0,1…40 m), microfono, altoparlante, bussola digitale |
Comunicazione wireless | Wi-Fi, Bluetooth |
Memoria interna | Memoria integrata (64 GB), SD card |
Interfacce | Porta per SD card (max. 256 GB), USB tipo C, treppiede |
Alimentazione | Batteria Li-Ion (4 h di funzionamento continuo), caricabatterie integrato, alimentatore AC 110-230 V (50/60 Hz) |
Temperatura d'esercizio | -20°C...50°C |
Temperatura di conservazione | -40°C...60°C |
Involucro | IP54 |
negozio ufficiale del produttore
30 giorni per il reso gratuito
5% di sconto per gli utenti registrati
E-mail: negozio@sonel.it
Telefono: 02 701 22 460
Supera il limite della visibilità
Sia che si tratti di scattare foto o di registrare filmati, le telecamere KT-550 di Sonel, dotate di sensori all'avanguardia, di un ampio intervallo di misurazione della temperatura e di obiettivi di alta qualità, garantiscono un elevato livello di dettagli delle immagini registrate e l'accuratezza delle misure effettuate.
Descrizione
Modernità e comfort
L'ampio display, insieme all'innovativa parte elettronica per l'elaborazione dei dati, è alloggiato in una custodia robusta, assicurando la combinazione ideale di prestazioni elevate e comfort.
Inoltre, grazie alla comoda impugnatura e ai pulsanti disponibili, è estremamente ergonomica nell'uso e funziona perfettamente come strumento nelle mani sia dei termografi più che meno esperti.
La termografia non è tutto
Le telecamere sono inoltre dotate di un obiettivo per l'immagine visibile e delle relative tecnologie di "miscelazione" delle immagini: PIP, MIF. Il supporto di una torcia LED e di un laser incorporati aumenta la qualità del lavoro, consentendo una più facile ripresa fotografica e una successiva interpretazione del materiale raccolto.
La foto è solo l'inizio
Il modulo report integrato consente di creare e stampare report direttamente dalla fotocamera. Le interfacce di comunicazione integrate garantiscono una comunicazione costante tra la fotocamera e un computer o dispositivo mobile, anche tramite una rete wireless. Grazie alle tecnologie e soluzioni più recenti, le termocamere offrono pieno controllo e flessibilità in varie situazioni e sono uno strumento ideale sia per gli utenti principianti che per i termografi professionisti.
Caratteristiche
- Salvataggio delle immagini in formato JPG (dati completi dell'immagine).
- Registrazione di video IR (su una scheda SD o su un disco del computer).
- Modulo di report integrato.
- Modalità di fusione delle immagini MIF.
- Ampi strumenti di analisi delle immagini.
- Telecamera per immagini visibili integrata.
- GPS, bussola digitale, torcia a LED, puntatore laser, telemetro laser integrati.
- Interfacce: USB tipo C, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, slot SD, Bluetooth.
- Zoom digitale.
- Lenti intercambiabili che non richiedono calibrazione da parte del produttore.
Parametro | Valore |
---|---|
Peso netto (kg) | 1 |
Peso del pacco (kg) | 6.8 |
Larghezza del pacco (cm) | 53 |
Altezza del pacco (cm) | 48 |
Lunghezza del pacco (cm) | 53 |
Newsletter
Inserisci la tua e-mail per ricevere la newsletter (inviamo una volta al mese)