Parametro | Specificazione |
---|---|
Risoluzione del rivelatore | 120 x 90 / 17 μm VOx |
Rivelatore | 7,5~14 μm |
Frequenza dei fotogrammi | 25 Hz |
Sensibilità | 60 mK |
Nitidezza | Messa a fuoco fissa |
Obiettivo (campo visivo/lunghezza focale) | 50° x 38° / 2,28 mm |
Risoluzione spaziale IFOV | 7,6 mrad |
Display | 2,4" 240 x 320 px LCD |
Modalità immagine | IR / Visivo / PiP |
Campo di temperatura | Campo 1: -20°C...+150°C Campo 2: 100°C...+400°C |
Precisione | ±2°C o ±2% della lettura (temperatura ambiente 15°C...30°C, temperatura dell'oggetto ≥0°C) |
Modalità di analisi dell'immagine | Punt. 3 aree. Visualizzazione della temperatura: min, max. Allarme temperatura |
Gamme colori | 6 |
Fattore di emissività | Imposta da 0,01 a 1,00 o dalla lista |
Correzione della misurazione | Distanza regolabile, temperatura ambiente (riflessa) |
Formato di salvataggio delle foto | JPG |
Funzioni integrate | Camera visiva da 2 MPix, torcia a LED, puntatore laser |
Interfacce | Porta per microSD card (max. 32 GB), USB tipo C, treppiede |
Alimentazione | Batteria Li-Ion (autonomia >5 ore), caricabatterie integrato (tempo di ricarica <2,5 ore), alimentatore AC 110-230 V, 50/60 Hz |
Temperatura d'esercizio | -10°C...50°C |
Temperatura di conservazione | -40°C...70°C |
Involucro | IP54 |
KT-128
Termocamera
Indice cat. WMITKT128
ean 5907624005051
Grado di protezione IP: IP 54
Comunicazione dei dati: USB
Display: grafico, a colori, retroilluminato