Funzionalità di misura | Portata di visualizzazione | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|
Resistenza interna | 0…300 Ω | da 1 μΩ | da ±(0,5% v.m. + 10 cifre) |
Tensione | |||
Tensione DC | 0…500 V | da 0,001 V | ±(0,5% v.m. + 5 cifre) |
Tensione AC | 0…500 V | 0,1 V | ±(0,75% v.m. + 5 cifre) |
Tensione di ondulazione | 0…5 V | 0,001 V | ±(2,5% v.m. + 10 cifre) |
Corrente | |||
Corrente DC | 0…400 A | da 0,001 A | ±(0,5% v.m. + 5 cifre) |
Corrente AC | 0…400 A | da 0,001 A | ±(0,75% v.m. + 10 cifre) |
Temperatura | -10…100°C | 0,1°C | ±(1% v.m. + 2 cifre) |
"v.m" - valore misurato