| MPI-540-PV MPI-540 MPI-536 MPI-535 | MPI-530-IT MPI-530 MPI-525 MPI-520 | MPI-507 MPI-506 | MPI-502F | |
|---|---|---|---|---|
| Misure automatiche | √ | - | - | - |
| Misure automatiche trifase tramit multipresa | √ | - | - | - |
| Esame a vista | √ | - | - | - |
| Misura dell’anello di guasto ZL-PE, ZL-N | √ | √ | √ | √ |
| Test RCD 6 mA | √ | - | - | - |
| Test RCD | AC, A, F, B, B+, EV | AC, A, F, B, B+ | AC, A | AC, A |
| Misura resistenza di isolamento RISO | √ | √ | √ | - |
| Report delle misure | √ | √ | √ | √ |
Diagnosi complete della colonnina di ricarica
L'adattatore EVSE-01 c consente di eseguire test completi delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici - rapidamente e in conformità con le normative vigenti. Simulando il cavo di ricarica (linea pilota di prossimità - PP) e lo stato di collegamento del veicolo (linea pilota di controllo - CP), predispone la colonnina nei diversi stati di funzionamento. Ciò consente di realizzare le prove inerenti la protezione contro le scosse elettriche: l’impedenza dell'anello di guasto ZS, la resistenza di isolamento RISO e la verifica dei dispositivi di protezione differenziale RCD.
Per facilitare la diagnosi, un connettore di EVSE-01 è dotato di segnale di modulazione della larghezza dell’impulso (PWM).
Applicazioni
L’adattatore EVSE-01 consente il test di stazioni di ricarica per veicoli elettrici in AC con connettore di tipo 2, con circuito monofase e trifase, con o senza ventilazione.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Peso del pacco (kg) | 2.1 |
| Larghezza del pacco (cm) | 28 |
| Altezza del pacco (cm) | 17.5 |
| Lunghezza del pacco (cm) | 3.4 |








