Funzionalità di misura | Portata di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|---|
Tensione di interferenza | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(10% v.m. + 1 cifre) |
Resistenza di terra | ||||
metodo a 2 poli | 0,00…9999 Ω | 0,00…9999 Ω | da 0,01 Ω | da ±(3% v.m. + 3 cifre) |
metodo a 3 poli e 4 fili | 0,53…9999 Ω secondo EN 61557-5 | 0,00…9999 Ω | da 0,01 Ω | da ±(3% v.m. + 3 cifre) |
resistenza degli elettrodi ausiliari | 0 Ω…19,9 kΩ | 0 Ω…19,9 kΩ | da 1 Ω | ±(5% + 8 cifre) |
Resistività del suolo | ||||
metodo Wenner | 0,0 Ωm…999 kΩm | 0,0 Ωm…999 kΩm | da 0,1 Ωm | Dipendentemente dalla precisione della misura di RE nel circuito 4p, ma non inferiore di ±1 cifra |
metodo Schlumberger | 0,0 Ωm…999 kΩm | 0,0 Ωm…999 kΩm | da 0,1 Ωm | Dipendentemente dalla precisione della misura di RE nel circuito 4p, ma non inferiore di ±1 cifra |
“v.m.” - valore misurato