Funzionalità di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|
Corrente AC | 200,0 A | 0,1 A | ±(3% v.m. + 5 cifre) |
Tensione AC | fino a 1000 V | da 0,001 V | da ±(1,2% v.m. + 2 cifre) |
Tensione DC | fino a 1000 V | da 0,001 V | da ±(0,9% v.m. + 4 cifre) |
Misura a bassa impedenza della tensione Low Z | fino a 600,0 V | da 0,001 V | ±(3,0% v.m. + 40 cifre) |
Resistenza | fino a 60,00 MΩ | da 0,1 Ω | da ±(1,0% v.m. + 4 cifre) |
Capacità | fino a 4000 µF | da 0,01 nF | da ±(3,0% v.m. + 5 cifre) |
“v.m.” - valore misurato
Caratteristiche di base:
- Conteggio: 6.000 cifre
- HOLD
- Selezione automatica della portata
Caratteristiche avanzate:
- Pinze amperometriche aperte
- Indicatore della tensione contactless
- MIN / MAX
- Misura TRMS
Altre caratteristiche:
- Spegnimento automatico del dispositivo
- Indicatore della batteria scarica
- Torcia integrata
- Beeper
- Display:
- Tipo: LCD a segmenti, 4 cifre
- Retroilluminazione dello schermo: manuale