Funzionalità di misura | Portata di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|---|
Tensione | 0 V…500 V | 0 V…500 V | da 0,1 V | da ±(2% v.m. + 2 cifre) |
Frequenza | 45,0 Hz…65,0 Hz | 45,0 Hz…65,0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% v.m. + 1 cifre) |
Impedenza dell’anello di guasto | ||||
metodo 2p - misura con la corrente bassa corrente massima 13,3 A |
da 0,13 Ω…1999 Ω secondo EN 61557 |
0,00 Ω…1999 Ω | da 0,01 Ω | ±(5% v.m. + 3 cifre) |
metodo 2p - misura senza intervento del dispositivo RCD |
da 0,5 Ω…1999 Ω secondo EN 61557 |
0,00 Ω…1999 Ω | da 0,01 Ω | da ±(6% v.m. + 5 cifre) |
Indicazione della corrente di corto-circuito | ||||
metodo 2p - misura con la corrente bassa | Calcolata dalla portata di misura ZS e tensioni nominali | 1,110 A…9999 A | da 0,001 A | Calcolata in base all'errore sull'anello di guasto |
metodo 2p - misura senza intervento del dispositivo RCD | Calcolata dalla portata di misura ZS e tensioni nominali | 1,110 A…9999 A | da 0,001 A | Calcolata in base all'errore sull'anello di guasto |
Resistenza dei conduttori di protezione ed equipotenziali | ||||
Misurazione della continuità dei collegamenti di protezione ed equipotenziali con corrente di ±200 mA | 0,12 Ω…400 Ω secondo EN 61557-4 |
0,00 Ω…400 Ω | da 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 cifre) |
Misurazione della resistenza con bassa corrente | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | da 0,1 Ω | ±(3% v.m. + 3 cifre) |
v.m. - valore misurato