Funzionalità di misura | Portata di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|---|
Tensione | 0 V…750 V | 0 V…750 V | da 0,1 V | da ±(2% v.m. + 2 cifre) |
Impedenza dell’anello di guasto | ||||
metodo 2p - misura con la corrente bassa corrente massima 36,7 A | da 0,13 Ω…1999 Ω secondo EN 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | da 0,01 Ω | da ±(4% v.m. + 3 cifre) |
metodo 2p - misura senza intervento del dispositivo RCD | da 0,43 Ω…1999 Ω secondo EN 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | da 0,01 Ω | da ±(6% v.m. + 5 cifre) |
Indicazione della corrente di corto-circuito | ||||
metodo 2p - misura con la corrente bassa | Calcolata dalla portata di misura ZS e tensioni nominali | 0,055 A…69,0 kA | da 0,001 A | Calcolata in base all'errore sull'anello di guasto |
metodo 2p - misura senza intervento del dispositivo RCD | Calcolata dalla portata di misura ZS e tensioni nominali | 0,055 A…40,0 kA | da 0,001 A | Calcolata in base all'errore sull'anello di guasto |
v.m. - valore misurato