Funzionalità di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|
Tensione AC / DC | fino a 600 V | da 0,1 mV | da ±(0,5% v.m. + 2 cifre) per DC, da ±(1,2% v.m. + 3 cifre) per AC |
Corrente AC / DC | fino a 10,00 A | da 0,1 μA | da ±(1,0% v.m. + 3 cifre) per DC, da ±(1,5% v.m. + 5 cifre) per AC |
Resistenza | fino a 40,00 MΩ | da 0,1 Ω | da ±(1,0% v.m. + 2 cifre) |
Frequenza | fino a 10,00 MHz | da 0,001 Hz | da ±(1,2% v.m. + 3 cifre) |
Capacità | fino a 100,0 µF | da 0,01 nF | da ±(3,0% v.m. + 5 cifre) |
Ciclo di lavoro (%) | 0,1...99,9% | 0,1% | ±(1,2% v.m. + 2 cifre) |
Temperatura | -20...+760°C, -4...+1400°F | 1°C, 1°F | ±(3% v.m. + 5°C), ±(3% v.m. + 9°F) |
“v.m.” - valore misurato
Caratteristiche di base:
- Display: lettura 5000 con indicatore della funzionalità
- Trattenimento del valore visualizzato HOLD
- Scelta manuale / automatica della portata
Caratteristiche avanzate:
- Funzione REL
- Continuità / verifica del diodo
Altre caratteristiche:
- Accesso facile ai fusibili A / mA
- Spegnimento automatico del dispositivo
- Indicatore della batteria scarica
- Beeper
- Display:
- Tipo: a segmenti
- Retroilluminazione dello schermo