Funzionalità di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|
Tensione AC / DC | fino a 600 V | da 0,001 V | da ±(1,0% v.m. + 3 cifre) |
Corrente AC / DC | fino a 10,00 A | da 0,1 μA | da ±(1,0% v.m. + 3 cifre) |
Resistenza | fino a 40,00 MΩ | da 0,1 Ω | da ±(1,0% v.m. + 4 cifre) |
Frequenza | fino a 99,99 kHz | da 0,001 Hz | ±(1,0% v.m. + 5 cifre) |
Capacità | fino a 4000 µF | da 0,01 nF | da ±(3,0% v.m. + 5 cifre) |
Ciclo di lavoro (%) | ✓ | 0,1% | ±(1,2% v.m. + 2 cifre) |
Continuità / Verifica del diodo | ✓ / ✓ |
“v.m.” - valore misurato
Caratteristiche di base:
- Conteggio: 4.000 cifre
- HOLD
- Scelta della portata manuale / automatica
Caratteristiche avanzate:
- MIN / MAX
- Misura TRMS
- Memoria: nell'app mobile
- Comunicazione Bluetooth
Altre caratteristiche:
- Accesso facile ai fusibili A / mA
- Spegnimento automatico del dispositivo
- Indicatore della batteria scarica
- Beeper
- Torcia integrata
- Display:
- Tipo: a segmenti
- Retroilluminazione dello schermo