Funzionalità di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|
Tensione AC | fino a 1000 V | da 0,001 V | da ±(1,0% v.m. + 5 cifre) |
Tensione DC | fino a 1000 V | da 0,1 mV | da ±(0,5% v.m. + 8 cifre) |
Corrente AC / DC | fino a 10,00 A | da 0,1 μA | da ±(1,0% v.m. + 3 cifre) |
Resistenza | fino a 60,00 MΩ | da 0,1 Ω | da ±(1,5% v.m. + 5 cifre) |
Low Z (tensione AC / DC) | fino a 1000 V | da 0,001 V | da ±(3,0% v.m. + 5 cifre) |
Frequenza | fino a 9,999 kHz | da 0,001 Hz | ±(1,0% v.m. + 5 cifre) |
Capacità | fino a 6000 µF | da 0,01 nF | da ±(3,0% v.m. + 5 cifre) |
Ciclo di lavoro (%) | 20,0…80,0% | 0,1% | ±(1,2% v.m. + 2 cifre) |
Misura della temperatura | -20…+760ºC , -4…+1400ºF | 0,1ºC, 0,1ºF | ±(1,0% v.m. + 5ºC), ±(1,0% v.m. + 9ºF) |
Continuità / Verifica del diodo | ✓ / ✓ |
“v.m.” - valore misurato
Caratteristiche di base:
- Conteggio: 6000 cifre
- HOLD
- Scelta della portata manuale / automatica
Caratteristiche avanzate:
- MIN / MAX / AVG
- Misura AC + DC
- PEAK HOLD - trattenimento del valore di picco
- Misura relativa REL
- Misura TRMS
- Memoria: nell'app mobile
- Comunicazione Bluetooth
Altre caratteristiche:
- Accesso facile ai fusibili A / mA
- Spegnimento automatico del dispositivo
- ndicatore della batteria scarica
- Torcia integrata
- Beeper
- Display:
- Tipo: LCD a segmenti, 4 cifre
- Retroilluminazione dello schermo: automatica e manuale