Funzionalità di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|
Tensione AC / DC | fino a 1000,0 V | da 0,01 mV | da ±(1,0% v.m. + 30 cifre) per AC, da ±(0,06% v.m. + 4 cifre) per DC |
Corrente AC / DC | fino a 10,000 A | da 0,01 μA | ±(1% v.m. + 3 cifre) per AC, ±(1,5% v.m. + 30 cifre) per DC |
Resistenza | fino a 40,000 MΩ | da 0,01 Ω | da ±(0,3% v.m. + 4 cifre) |
Frequenza | fino a 100,00 MHz | da 0,001 Hz | da ±(0,1% v.m. + 1 cifre) |
Capacità | fino a 40,000 mF | da 0,001 nF | da ±(3,5% v.m. + 10 cifre) |
Temperatura | -50,0...+1200,0°C , -58,0...+2192,0°F | 0,1°C, 0,1°F | ±(1% v.m. + 2,5°C), ±(1% v.m. + 2,5°F) |
Ciclo di lavoro (%) | 0,10...99,00% | 0,01% | ±(1,2% v.m. + 2 cifre) |
Loop di corrente 4-20 mA | -25,00…125,00% | 0,01% | ±50 cifre |
“v.m.” - valore misurato
Caratteristiche di base:
- Conteggio: 40,000
- Scelta manuale / automatica della portata
- Funzione HOLD
- Misura relativa
- Misura MAX / MIN
- Beeper - segnalazione acustica della continuità
- Verifica del diodo
Caratteristiche avanzate:
- Misura TRMS
- Misure AC+DC
- Funzione Peak HOLD
- Memoria del dispositivo
- Limite LOW / HIGH
Altre caratteristiche:
- Accesso facile ai fusibili A / mA
- Funzione dello spegnimento automatico
- Indicatore della batteria
- Tipo del display: a segmenti retroilluminato, 4 ¾ cifre