Funzionalità di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|
Corrente AC | fino a 1000 A | da 0,01 A | ±(2,5% v.m. + 5 cifre) |
Corrente DC | fino a 1000 A | da 0,01 A | ±(2,0% v.m. + 8 cifre) |
Tensione AC | fino a 1000 V | da 0,001 mV | da ±(1,2% v.m. + 5 cifre) |
Tensione DC | fino a 1500 V | da 0,1 mV | da ±(0,5% v.m. + 5 cifre) |
Tensione AC+DC | fino a 1000 V | da 0,001 V | da ±(1,5% v.m. + 20 cifre) |
Low Z (tensione AC / DC) | fino a 1000 V | da 0,001 V | ±(3,0% v.m. + 40 cifre) |
Low Z AC+DC | fino a 1000 V | da 0,001 V | ±(3,5% v.m. + 40 cifre) |
Resistenza | fino a 60,00 MΩ | da 0,1 Ω | da ±(0,8% v.m. + 5 cifre) |
Frequenza | fino a 10,00 MHz | da 0,01 Hz | ±(0,2% v.m. + 5 cifre) |
Capacità | fino a 100,0 mF | da 0,01 nF | da ±(3,0% v.m. + 8 cifre) |
Ciclo di lavoro (%) | 10,0…90,0% | 0,1% | ±(1,2% v.m. + 8 cifre) |
Misura della temperatura | -40,0…+1000ºC -40,0…+1832ºF |
0,1ºC 0,1ºF |
±(1,5% v.m. + 3ºC) ±(1,0% v.m. + 5,4ºF) |
Continuità / Verifica del diodo | ✓ / ✓ |
“v.m.” - valore misurato
Caratteristiche di base:
- HOLD
- Selezione automatica della portata
Caratteristiche avanzate:
- Misura della corrente e della tensione a valle dell’inverter, del convertitore di frequenza o del VFD
- Misura di corrente ad alta tensione DC (HVDC)
- Corrente di avviamento
- Indicatore della tensione contactless
- MIN / MAX
- PEAK HOLD - trattenimento del valore di picco
- Misura relativa REL
- Misura TRMS
- Memoria:
- interna
- misurazioni: 128 risultati
- registratore: 16 registrazioni, 100 000 campioni, frequenza di campionamento: da 1 Hz
- esterna
- nell'app mobile
- interna
- Comunicazione Bluetooth
Altre caratteristiche:
- Spegnimento automatico del dispositivo
- Indicatore della batteria
- Torcia integrata
- Beeper
Display:
- Tipo: LCD grafico
- Retroilluminazione dello schermo