Funzionalità di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|
Corrente AC | fino a 400,0 A | da 0,01 A | da ±(2,0% v.m. + 8 cifre) |
Tensione AC e VFD | fino a 1000 V | da 0,001 V | da ±(1,2% v.m. + 5 cifre) |
Tensione DC | fino a 1000 V | da 0,001 V | da ±(1,0% v.m. + 3 cifre) |
Resistenza | fino a 40,00 MΩ | da 0,1 Ω | da ±(1,0% v.m. + 4 cifre) |
Frequenza | |||
corrente | fino a 999,9 Hz | da 0,01 Hz | ±(1,0% v.m. + 5 cifre) |
tensione | fino a 99,99 kHz | da 0,01 Hz | ±(1,0% v.m. + 5 cifre) |
Capacità | fino a 99,99 mF | da 0,001 nF | da ±(3,0% v.m. + 5 cifre) |
Ciclo di lavoro (%) | 20,0…80,0% | 0,1% | ±(1,2% v.m. + 10 cifre) |
Misura della temperatura | -20,0…+1000ºC -4,0…+1832ºF |
0,1ºC 0,1ºF |
±(3% v.m. + 3ºC) ±(3% v.m. + 5ºF) |
Continuità / Verifica del diodo | ✓ / ✓ |
“v.m.” - valore misurato
Caratteristiche di base:
- Conteggio: 4.000 cifre
- HOLD
- Selezione automatica della portata
Caratteristiche avanzate:
- Misura della corrente e della tensione a valle dell’inverter, del convertitore di frequenza o del VFD
- Corrente di avviamento
- Indicatore della tensione contactless
- Peak MIN / Peak MAX
- Misura relativa REL
- Misura TRMS
Altre caratteristiche:
- Spegnimento automatico del dispositivo
- Indicatore della batteria scarica
- Torcia integrata
- Beeper
- Display:
- Tipo: LCD a segmenti, 4 cifre
- Retroilluminazione dello schermo: manuale