Funzionalità di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|
Corrente AC | |||
sensore flessibile | fino a 3000 A | 0,1 A | ±(2,8% v.m. + 8 cifre) |
pinze integrate | fino a 1000 A | 0,1 A | ±(2,8% v.m. + 8 cifre) |
Corrente DC | fino a 1000,0 A | 0,1 A | ±(2,5% v.m. + 5 cifre) |
Tensione AC | fino a 1000,0 V | da 0,01 mV | ±(1,0% v.m. + 9 cifre) |
Tensione DC | fino a 1000,0 V | da 0,01 mV | da ±(0,1% v.m. + 4 cifre) |
Resistenza | fino a 50,000 MΩ | da 0,01 Ω | da ±(1,0% v.m. + 4 cifre) |
Frequenza | fino a 10,000 MHz | da 0,001 Hz | ±(0,3% v.m. + 2 cifre) |
Capacità | fino a 5000,0 µF | da 0,01 nF | da ±(3,5% v.m. + 9 cifre) |
Ciclo di lavoro (%) | 5,0…95,0% | 0,1% | ±(1,0% v.m. + 2 cifre) |
Misura della temperatura | -100,0…+1000ºC, -148,0…+1832ºF | 0,1ºC, 0,1ºF | ±(1,0% v.m. + 2ºC), ±(1,0% v.m. + 3,6ºF) |
Continuità / Verifica del diodo | ✓ / ✓ |
“v.m.” - valore misurato
Caratteristiche di base:
- Conteggio: 50.000 cifre
- HOLD
- Selezione automatica della portata
Caratteristiche avanzate:
- Corrente di avviamento
- Indicatore della tensione contactless
- MIN / MAX
- PEAK HOLD - trattenimento del valore di picco
- Misura relativa REL
- Misura TRMS
- Memoria: nell'app mobile
- Comunicazione Bluetooth
Altre caratteristiche:
- Spegnimento automatico del dispositivo
- Indicatore della batteria scarica
- Torcia integrata
- Beeper
- Display:
- Tipo: LCD a segmenti, 5 cifre
- Retroilluminazione dello schermo: manuale