Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|
0,0…659,9 A | 0,1 A | ±(2,0% v. m. + 5 cifre) |
660…2000 A | 1 A | ± (3,0% v. m. + 5 cifre) per 660...1000 A ±(5,0% v. m. + 5 cifre) per 1000...2000 A |
“v.m.” - valore misurato
negozio ufficiale del produttore
30 giorni per il reso gratuito
5% di sconto per gli utenti registrati
E-mail: negozio@sonel.it
Telefono: 02 701 22 460
CMP-2000
Pinza amperometrica
Indice cat. WMITCMP2000
ean 5907624043206
Grado di protezione IP: IP 21
Categoria di misura: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Display: monocromatico, retroilluminato, a segmenti
Misure professionali
Il multimetro a pinza Sonel CMP-2000 è uno strumento multiuso utilizzato per misurare correnti elevate fino a 2000 A con utilizzando le pinze su fili fino a 57 mm di diametro e su blindosbarre fino a 70 x 18 mm. La funzione speciale INRUSH permette di misurare il valore massimo istantaneo della corrente consumata da un dispositivo elettrico al momento del suo avviamento.
La pinza amperometrica CMP-2000 è dotata di protezione elettronica da sovraccarico di tutte le funzioni e campi di misura, garantendo così una maggiore sicurezza sul lavoro. Lo strumento si comporta benissimo anche in aeree difficili da raggiungere e migliora significativamente il test di parametri di rete specifici. La forma maneggevole migliora ulteriormente il comfort di utilizzo dello strumento. Grazie alle dimensioni ridotte il multimetro è facile da portare con sé e non occupa molto spazio nella cassetta degli attrezzi. L'alloggiamento del dispositivo è realizzato nella classe di protezione IP20. Questo modello di misuratore ben studiato ed economico è una scelta eccellente per gli utenti alle prime armi, ma i suoi vantaggi saranno senza dubbio apprezzati anche dai professionisti esperti.
Caratteristiche del prodotto
Applicazione
La pinza amperometrica Sonel CMP-2000 è destinata alle misure di correnti elevate, di massimo 2000 A.
La speciale funzione INRUSH permette di misurare il valore massimo istantaneo della corrente assorbita dal dispositivo elettrico durante il suo avviamento.
La misura di conduttori da dimensioni elevate non è un problema grazie alle pinze dal diametro 57 mm. La pinza CMP-2000 è la soluzione migliore per elettricisti professionisti.
Caratteristiche specifiche
Misure facilitate
L'adattatore AC-16 amplia l'applicazione della pinza amperometrica. Grazie al cambio x1 e x10, alla tensione nominale 230 V e alla corrente 16 A, l'adattatore può essere utilizzato insieme a qualsiasi pinza amperometrica.
Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|
0,0…659,9 A | 0,1 A | ±(2,0% v. m. + 5 cifre) |
660…2000 A | 1 A | ± (3,0% v. m. + 5 cifre) per 660...1000 A ±(5,0% v. m. + 5 cifre) per 1000...2000 A |
“v.m.” - valore misurato
Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|
0,000…6,599 V | 0,001 V | ±(0,5% v. m. + 2 cifre) |
6,60…65,99 V | 0,01 V | ±(0,5% v. m. + 2 cifre) |
66,0…659,9 V | 0,1 V | ±(0,5% v. m. + 2 cifre) |
660…1000 V | 1 V | ±(0,5% v. m. + 2 cifre) |
Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|
0,0…659,9 Ω | 0,1 Ω | ±(1,0% v. m. + 5 cifre) |
0,660…6,599 kΩ | 0,001 kΩ | ±(1,0% v. m. + 5 cifre) |
6,60…65,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(1,0% v. m. + 5 cifre) |
66,0…659,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(1,0% v. m. + 5 cifre) |
0,660…6,599 MΩ | 0,001 MΩ | ±(2,0% v. m. + 5 cifre) |
6,60…66,00 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3,5% v. m. + 5 cifre) |
Portata | Risoluzione | Larg. impulso | Precisione |
---|---|---|---|
5…95% | 0,1% | >10 μs | ±(3,0% v. m. + 30 cifre) |
Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|
0,0…659,9 A | 0,1 A | ±(2,0% v. m. + 10 cifre) per 50...60 Hz |
0,0…659,9 A | 0,1 A | ±(3,0% v. m. + 10 cifre) per 61...400 Hz |
660…1500 A | 1 A | (2,5% v. m. + 10 cifre) per 50…60 Hz e 660…1000 A ±(3,5% v. m. +10 cifre) per 61...400 Hz e 660...1000A ±(5,0% v. m. + 10 cifre) per 50...400 Hz e 1000...1500 A |
Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|
0,000…6,599 V | 0,001 V | ±(1,5% v. m. + 8 cifre) per 50...500 Hz |
6,60…65,99 V | 0,01 V | ±(1,5% v. m. + 8 cifre) per 50...500 Hz |
66,0…659,9 V | 0,1 V | ±(1,5% v. m. + 8 cifre) per 50...500 Hz |
660…750 V | 1 V | ±(1,5% v. m. + 8 cifre) per 50...500 Hz |
Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|
0,0…6,599 nF | 0,001 nF | ±(3,0% v. m. + 30 cifre) |
6,60…65,99 nF | 0,01 nF | ±(3,0% v. m. + 10 cifre) |
66,0…659,9 nF | 0,1 nF | ±(3,0% v. m. + 30 cifre) |
6,660…6,599 μF | 0,001 μF | ±(3,0% v. m. + 10 cifre) |
6,60…65,99 μF | 0,01 μF | ±(3,0% v. m. + 10 cifre) |
66,0…659,9 μF | 0,1 μF | ±(3,0% v. m. + 10 cifre) |
0,660…6,599 mF | 0,001 mF | ±(5% v. m. + 10 cifre) |
Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|
10,00…65,99 Hz | 0,01 Hz | ±(0,1% v. m. + 5 cifre) |
66,0…659,9 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% v. m. + 5 cifre) |
0,660…6,599 kHz | 0,001 kHz | ±(0,1% v. m. + 5 cifre) |
6,60…65,99 kHz | 0,01 kHz | ±(0,1% v. m. + 5 cifre) |
66,0…659,9 kHz | 0,1 kHz | ±(0,1% v. m. + 5 cifre) |
0,660…1,000 MHz | 0,001 MHz | ±(0,1% v. m. + 5 cifre) |
Parametro | Valore |
---|---|
Peso netto (kg) | 0.5 |
Peso del pacco (kg) | 1 |
Newsletter
Inserisci la tua e-mail per ricevere la newsletter (inviamo una volta al mese)