| Parametro | Specificazione |
|---|---|
| Parametri acustici | |
| Numero di microfoni | 64 |
| Larghezza di banda | 2 kHz...100 kHz |
| Distanza di misurazione | 0,3 m...100 m |
| Campo visivo della telecamera | 51,8° x 36,4° |
| Visualizzazione dell'intensità del suono | Punto di picco, punto focale |
| Frequenza di aggiornamento dell'immagine acustica | 25 fps |
| Rapporto segnale/rumore | 70 dB |
| Risoluzione dell'immagine acustica | 800 x 480 |
| Tavolozze per immagini acustiche | 8 |
| Velocità di rilevamento delle perdite | >0,008 l/min @ 6 bar da 0.5 m >0,013 l/min @ 5 bar da 1 m |
| Visualizzazione delle immagini | |
| Display | 800 x 480 px, touch screen LCD 4,3" |
| Zoom digitale | 1,0x...8,0x |
| Luminosità dello schermo | Manuale/Automatica |
| Memoria | |
| Supporto di memorizzazione | Scheda SD rimovibile (64 GB) |
| Capacità di memoria delle immagini | 20.000 foto |
| Capacità della memoria video | 60 ore |
| Formato file video | MP4 |
| Appunti | Memo vocale: max. 60 secondi Nota di testo: massimo 200 caratteri |
| Sistema di alimentazione | |
| Alimentazione | 5 V DC / 2 A (ricarica USB) |
| Tipo di batteria | Batteria sostituibile agli ioni di litio |
| Tempo di funzionamento della batteria | ca. 3,5 ore |
| Tempo di ricarica della batteria | 5 ore per una ricarica completa |
| Comunicazione | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz e 5 GHz) |
| Interfaccia USB | USB tipo C |
| Interfaccia HDMI | HDMI-D |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione dell'involucro | IP40 |
| Temperatura di esercizio | -20°C…50°C |
| Temperatura di conservazione | -20°C…60°C |
| Umidità relativa | <95% senza condensa |
| Altezza nel test di caduta | 1,2 m |
| Sicurezza | IEC 61010-1 |
| Compatibilità elettromagnetica EMC | EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Peso | Ca. 940 g |
| Dimensioni | 292 x 127 x 111 mm |
| Possibilità di montare un treppiede | UNC ¼”-20 |
Zobacz dźwięk i oszczędzaj
Kamera akustyczna Sonel KUS-100 to niezastąpione narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności poprzez redukcję strat energetycznych.
Kamera działa w dwóch trybach detekcji: wycieków i wyładowań niezupełnych. Posiada możliwość ręcznego dostrojenia wykrywanych częstotliwości oraz zmiany poziomu czułości tak, aby uniknąć niechcianych odbić i zakłóceń.
Komfort użytkowania poprawiają dotykowy ekran i wygodny pasek montowany do obudowy. Dzięki komunikacji Bluetooth dźwięki kamery można wystawić na zewnętrzne urządzenie audio (głośnik lub słuchawki bezprzewodowe).
Zastosowania
Za pomocą wbudowanej siatki mikrofonów (64 mikrofony) kamera skutecznie wykrywa źródła emisji akustycznej takie jak wycieki sprężonych czynników w instalacjach przemysłowych czy wyładowania niezupełne w energetyce zawodowej. Znajduje zastosowanie w następujących dziedzinach:
- diagnostyka urządzeń wysokiego napięcia,
- wykrywanie nieszczelności w instalacjach gazowych,
- inspekcja systemów sprężonego powietrza.
Urządzenie szacuje i wyświetla stopień wycieku, poziom i możliwy koszt w stosunku do ustawionej jednostki czasu, ceny jednostkowej i waluty.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Peso netto (kg) | 1.3 |
| Peso del pacco (kg) | 6.7 |
| Larghezza del pacco (cm) | 50 |
| Altezza del pacco (cm) | 41 |
| Lunghezza del pacco (cm) | 25 |























