| Parametro | Specificazione |
|---|---|
| Parametri acustici | |
| Numero di microfoni | 136 |
| Larghezza di banda | 2 kHz...100 kHz |
| Distanza di misurazione | 0,3 m...150 m |
| Campo visivo della telecamera | 50,2° x 35,4° |
| Visualizzazione dell'intensità del suono | Punto di picco, punto focale |
| Frequenza di aggiornamento dell'immagine acustica | 25 fps |
| Rapporto segnale/rumore | 70 dB |
| Risoluzione dell'immagine acustica | 800 x 480 |
| Tavolozze per immagini acustiche | 8 |
| Velocità di rilevamento delle perdite | >0,0047 l/min @ 6 bar da 0.5 m >0,0073 l/min @ 5 bar da 1 m |
| Visualizzazione delle immagini | |
| Display | 800 x 480 px, touch screen LCD 4,3" |
| Zoom digitale | 1,0x...8,0x |
| Luminosità dello schermo | Manuale/Automatica |
| Memoria | |
| Supporto di memorizzazione | Scheda SD rimovibile (64 GB) |
| Capacità di memoria delle immagini | 18.000 foto |
| Capacità della memoria video | 60 ore |
| Formato file video | MP4 |
| Appunti | Memo vocale: max. 60 secondi Nota di testo: massimo 200 caratteri |
| Sistema di alimentazione | |
| Alimentazione | 5 V DC / 2 A (ricarica USB) |
| Tipo di batteria | Batteria sostituibile agli ioni di litio |
| Tempo di funzionamento della batteria | ca. 3,5 ore |
| Tempo di ricarica della batteria | 5 ore per una ricarica completa |
| Comunicazione | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz e 5 GHz) |
| Interfaccia USB | USB tipo C |
| Interfaccia HDMI | HDMI-D |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione dell'involucro | IP40 |
| Temperatura di esercizio | -20°C…50°C |
| Temperatura di conservazione | -20°C…60°C |
| Umidità relativa | <95% senza condensa |
| Altezza nel test di caduta | 1,2 m |
| Sicurezza | IEC 61010-1 |
| Compatibilità elettromagnetica EMC | EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Peso | Ca. 940 g |
| Dimensioni | 292 x 127 x 111 mm |
| Possibilità di montare un treppiede | UNC ¼”-20 |
Guarda l'audio e salva
La telecamera acustica Sonel KUS-200 è uno strumento diagnostico insostituibile, grazie al quale è possibile ottenere notevoli risparmi riducendo le dispersioni energetiche.
La telecamera funziona in due modalità di rilevamento: perdite e scariche parziali. Ha la capacità di sintonizzare manualmente le frequenze rilevate e modificare il livello di sensibilità per evitare riflessi e interferenze indesiderate.
Il comfort di utilizzo è migliorato da un touch screen e da un comodo cinturino fissato alla custodia. Grazie alla comunicazione Bluetooth, i suoni della telecamera possono essere trasmessi a un dispositivo audio esterno (altoparlante o cuffie wireless).
Applicazioni
La telecamera utilizza una griglia mikrofonica integrata (136 microfoni) per rilevare efficacemente fonti di emissione acustica, come perdite di fluidi compressi in installazioni industriali o scariche parziali nel settore energetico commerciale. Trova applicazione nei seguenti settori:
- diagnostica di apparecchiature ad alta tensione,
- rilevamento di perdite negli impianti a gas,
- ispezione di sistemi ad aria compressa.
Il dispositivo stima e visualizza il grado di perdita, il livello e il costo possibile in relazione all'unità di tempo impostata, al prezzo unitario e alla valuta.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Peso del pacco (kg) | 6 |
| Larghezza del pacco (cm) | 50.5 |
| Altezza del pacco (cm) | 41 |
| Lunghezza del pacco (cm) | 25.5 |



















