Funzionalità di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|
Resistenza del conduttore di protezione (PE)
I = 200 mA / 10 A / 25 A |
fino a 19,99 Ω | da 1 mΩ | da ±(3% v.m. + 4 cifre) |
Resistencia de aislación UISO = 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V |
fino a 599,9 MΩ | da 1 kΩ | ±(5% v.m. + 8 cifre) |
Corrente (misura tramite pinza amperometrica) | fino a 24,9 A | da 1 mA | ±(5% v.m. + 5 cifre) |
Esame a vista | ✓ | ||
Controllo della continuità del conduttore di protezione (PE) | ✓ | ||
Misura della resistenza di isolamento in tre punti | ✓ | ||
Test sul cavo IEC | ✓ | ||
Test funzionale | |||
Potenza apparente S | fino a 3,99 kVA | da 1 VA | ±(5% v.m. + 3 cifre) |
Potenza attiva P | fino a 3,99 kW | da 1 W | ±(5% v.m. + 3 cifre) |
Potenza reattiva Q | fino a 3,99 kvar | da 1 var | ±(5% v.m. + 3 cifre) |
Fattore di potenza (PF) | fino a 1,00 | 0,01 | ±(10% v.m. + 5 cifre) |
Consumo di corrente per la misura di potenza | fino a 15,99 A | 0,01 A | ±(2% v.m. + 3 cifre) |
THD di tensione e corrente | fino a 999,9% | 0,1% | ±(5% v.m. + 5 cifre) |
cosφ | fino a 1,0 | 0,1 | ±(5% v.m. + 5 cifre) |
Misura della corrente di dispersione | |||
Corrente di dispersione differenziale e dispersione sul PE | fino a 19,9 mA | 0,01 mA | ±(5% v.m. + 2 cifre) |
Corrente di dispersione ”alternativa” | fino a 19,9 mA | 0,01 mA | ±(5% v.m. + 2 cifre) |
Corrente di dispersione di contatto | fino a 4,999 mA | 0,001 mA | ±(5% v.m. + 3 cifre) |
Test sui dispositivi di protezione RCD e PRCD | |||
Misura del tempo di intervento tA in accordo con IEC61557 | fino a 300 ms | 1 ms | ±(2% v.m. + 2 cifre) |
Misura della corrente di intervento con corrente sinusoidale IA del dispositivo di protezione RCD (tipo AC) | fino a 30 mA | 0,1 mA | ±5% IΔn |
Misura dei parametri di alimentazione | |||
Tensione | fino a 265,0 V | 0,1 V | ±(2% v.m. + 2 cifre) |
Frequenza | fino a 65,0 Hz | 0,1 Hz | ±(2% v.m. + 2 cifre) |
PAT-95
Tester per apparecchiature portatili
Indice cat. WMITPAT95
ean 5907624019621
Grado di protezione IP: IP 67
Categoria di misura: CAT II 300 V
Comunicazione dei dati: LAN, USB, Wi-Fi
Display: a tatto, grafico, a colori, retroilluminato