| Parametro | Portata di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
|---|---|---|---|---|
| Misurazione dei parametri di rete | ||||
| Tensione | 0 V…500 V | 0 V…500 V | da 0,1 V | da ±(2% v.m. + 2 cifre) |
| Frequenza | 45,0…65,0 Hz | 45,0…65,0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% v.m. + 1 cyfra) |
| Impedenza dell’anello di guasto | ||||
| Anello di guasto ZL-N, ZL-L, ZL-PE | da 0,13 Ω…1999 Ω secondo EN IEC 61557 |
0,00 Ω…1999 Ω | da 0,01 Ω | ±(5% v.m. + 3 cifre) |
| Anello di guasto ZL-PE in modalità RCD | da 0,5 Ω…1999 Ω secondo EN IEC 61557 |
0,00 Ω…1999 Ω | da 0,01 Ω | ±(6% v.m. + 5 cifre) |
| Misurazioni dei parametri degli interruttori differenziali | None | |||
| Test di spegnimento dei RCD e misurazione del tempo di intervento tA corrente di misura 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn |
None | None | None | None |
| • RCD di tipo generale e con breve ritardo | 0 ms…300 ms | 0 ms…300 ms | 1 ms | da ±(2% v.m. + 2 cifre) |
| • RCD selettivo | 0 ms…500 ms | 0 ms…500 ms | 1 ms | da ±(2% v.m. + 2 cifre) |
| • RCD EV 6 mA DC e RCM | 0 ms…10,0 s | 0 ms…10,0 s | da 1 ms | ±(2% v.m. + 3 cifre) |
| Misura della corrente di intervento dell’interruttore RCD IA corrente di misura 0,3 IΔn…2,0 IΔn |
None | None | None | None |
| • per corrente differenziale sinusoidale (tipo AC) | 3,0 mA…500 mA | 3,0 mA…500 mA | da 0,1 mA | ±5% IΔn |
| • per corrente differenziale unidirezionale e unidirezionale sovrapposto alla corrente continua di 6 mA (tipo A) | 3,5 mA…420 mA | 3,5 mA…420 mA | da 0,1 mA | ±10% IΔn |
| • per corrente continua (tipo B) | 1,0 mA…600 mA | 1,0 mA…600 mA | da 0,1 mA | da ±6% IΔn |
| Resistenza di terra | ||||
| Metodo a 3 poli | 0,85 Ω…1999 Ω secondo EN IEC 61557-5 |
0,00 Ω…1999 Ω | da 0,01 Ω | da ±(3% v.m. + 5 cifre) |
| Resistenza degli elettrodi ausiliari | 0 Ω…1,99 kΩ | 0 Ω…19,9 kΩ | da 1 Ω | ±(5% (RS+RE+RH) + 8 cifre) |
| Resistenza di isolamento | ||||
| Tensione di misurazione 50 V | 50 kΩ…49,9 MΩ secondo EN IEC 61557-2 |
0 kΩ…49,9 MΩ | da 1 kΩ | ±(5% v.m. + 8 cifre) |
| Tensione di misurazione 100 V | 100 kΩ…99,9 MΩ secondo EN IEC 61557-2 |
0 kΩ…99,9 MΩ | da 1 kΩ | ±(5% v.m. + 8 cifre) |
| Tensione di misurazione 250 V | 250 kΩ…199,9 MΩ secondo EN IEC 61557-2 |
0 kΩ…199,9 MΩ | da 1 kΩ | ±(5% v.m. + 8 cifre) |
| Tensione di misurazione 500 V | 500 kΩ…599,9 MΩ secondo EN IEC 61557-2 |
0 kΩ…599,9 MΩ | da 1 kΩ | ±(5% v.m. + 8 cifre) |
| Tensione di misurazione 1000 V | 1000 kΩ…599,9 MΩ secondo EN IEC 61557-2 |
0 kΩ…599,9 MΩ | da 1 kΩ | ±(8% v.m. + 8 cifre) |
| Resistenza dei conduttori di protezione ed equipotenziali | None | |||
| Misurazione della continuità dei collegamenti di protezione ed equipotenziali con corrente di ±200 mA | 0,12 Ω…400 Ω secondo EN IEC 61557-4 |
0,00 Ω…400 Ω | da 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 cifre) |
| Continuità dei conduttori del cavo EV L1, L2, L3, N, PE, CP |
0,20 Ω…400 Ω secondo EN IEC 61557-4 |
0,00 Ω…400 Ω | da 0,01 Ω | ±(3% v.m. + 5 cifre) |
| Indicazione della sequenza della fase | compatibile (corretta), opposta (non corretta), tensione UL-L: 100 V…440 V (45 Hz…65 Hz) | None | None | None |
| Resistore di codifica RC | ||||
| Resistenza del resistore (PP-PE) – presa IN PEop | 0,32 Ω…6000 Ω secondo IEC 61557-4 |
0,00 Ω…6000 Ω | da 0,01 Ω | ±(3% v.m. + 8 cifre) |
| Resistenza del resistore (PP-PE) – presa OUT PEpp | 0,32 Ω…6000 Ω secondo IEC 61557-4 |
0,00 Ω…6000 Ω | da 0,01 Ω | ±(3% v.m. + 8 cifre) |
| Simulazione dei parametri dei cavi PP | ||||
| NC | Interruzione | Interruzione | - | - |
| 13 A | 1500 Ω | 1500 Ω | - | ±2% |
| 20 A | 680 Ω | 680 Ω | - | ±2% |
| 32 A | 220 Ω | 220 Ω | - | ±2% |
| 63 A | 100 Ω | 100 Ω | - | ±2% |
| 80 A | 56 Ω | 56 Ω | - | ±3% |
| Simulazione della comunicazione CP | ||||
| Stato A – veicolo non collegato | Interruzione | Interruzione | - | - |
| Stato B – veicolo collegato, non in carica | 2740 Ω | 2740 Ω | - | ±1% |
| Stato C – veicolo collegato, ricarica senza ventilazione | 882 Ω | 882 Ω | - | ±1% |
| Stato D – veicolo collegato, ricarica con ventilazione | 246 Ω | 246 Ω | - | ±1% |
| Diagnostica EVSEDIAG | ||||
| Tensione CP+, CP- | -19,99 V…19,99 V | -19,99 V…19,99 V | 0,01 V | ±(1% v.m. + 8 cifre) |
| Frequenza f (PWM) | 950 Hz…1050 Hz | 800 Hz…1200 Hz | 1 Hz | ±1 cifra |
| Duty cycle D (PWM) | 3%…97% | 1,0%…99,0% | 0,1% | ±3 cifre |
| Corrente massima di carica IMAX | 0 A…80 A | 0 A…80 A | 1 A | - |
| Simulazione di errori ERR OUT (ICCB, EVCS) | ||||
| CPsh – cortocircuito CP su PE | 0…3100 ms | 0…3100 ms | 1 ms | ±(3% v.m. + 3 cifre) |
| Dsh – cortocircuito del diodo | 0…3100 ms | 0…3100 ms | 1 ms | ±(3% v.m. + 3 cifre) |
| PEop – interruzione del conduttore PE | 0…1000 ms | 0…1000 ms | 1 ms | ±(3% v.m. + 3 cifre) |
| Simulazione di errori ERR IN (ICCB) | ||||
| L/L1op – interruzione del conduttore di fase L/L1 | come in EVSEDIAG | come in EVSEDIAG | - | come in EVSEDIAG |
| L/L2op – interruzione del conduttore di fase L/L2 | come in EVSEDIAG | come in EVSEDIAG | - | come in EVSEDIAG |
| L/L3op – interruzione del conduttore di fase L/L3 | come in EVSEDIAG | come in EVSEDIAG | - | come in EVSEDIAG |
| Nop – interruzione del conduttore N | come in EVSEDIAG | come in EVSEDIAG | - | come in EVSEDIAG |
| PEop – interruzione del conduttore PE | come in EVSEDIAG | come in EVSEDIAG | - | come in EVSEDIAG |
| L1↔PE – inversione della fase L1 con PE | come in EVSEDIAG | come in EVSEDIAG | - | come in EVSEDIAG |
| L2↔PE – inversione della fase L2 con PE | come in EVSEDIAG | come in EVSEDIAG | - | come in EVSEDIAG |
| L3↔PE – inversione della fase L3 con PE | come in EVSEDIAG | come in EVSEDIAG | - | come in EVSEDIAG |
| UEXT(PE) – tensione sul cavo PE | come in EVSEDIAG | come in EVSEDIAG | - | come in EVSEDIAG |
| Tempo di transizione tra gli stati | ||||
| A → C, B → C, A → D, B → D | 0…3100 ms | 0…3100 ms | 1 ms | ±(3% v.m. + 3 cifre) |
| C → A, C → B, D → A, D → B | 0…1000 ms | 0…1000 ms | 1 ms | ±(3% v.m. + 3 cifre) |
EVSE-100
Analizzatore multifunzionale per il test sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
Indice cat. WMITEVSE100
ean 5907624033122
Frazy do wyszukiwarki: EVSE100
Grado di protezione IP: IP65
Categoria di misura: CAT II 300 V, CAT III 300 V
Comunicazione dei dati: USB, WI-FI, bluetooth
Display: LCD, a tatto, a colori, retroilluminato
Alimentazione: batteria, dalla rete elettrica































