Funzionalità di misura | Portata di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|---|
Tensione AC/DC | 0 V…600 V | 0 V…600 V | 1 V | ±(3% v.m. + 2 cifre) |
Resistenza di isolamento | ||||
Tensione di misurazione 250 V | 250 kΩ…1000 MΩ secondo IEC 61557-2 | 1 kΩ…1000 MΩ | da 1 kΩ | da ±(3% v.m. + 8 cifre) |
Tensione di misurazione 500 V | 500 kΩ…1999 MΩ secondo IEC 61557-2 | 1 kΩ…1999 MΩ | da 1 kΩ | da ±(3% v.m. + 8 cifre) |
Resistenza dei collegamenti | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | da 0,1 Ω | ±(4% v.m. + 3 cifre) |
“v.m.” - valore misurato