Portata di misura secondo IEC 61557-2 per \(R_{ISOmin}=\frac{U_{ISOnom}}{I_{ISOnom}}\)…5 TΩ
Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|
0,0…999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ± (3% v.m. + 20 cifre) |
1,000…9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ± (3% v.m. + 20 cifre) |
10,00…99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3% v.m. + 20 cifre) |
100,0…999,9 MΩ | 0,1 MΩ | ± (3% v.m. + 20 cifre) |
1,000…9,999 GΩ | 0,001 GΩ | ± (3% v.m. + 20 cifre) |
10,00…99,99 GΩ | 0,01 GΩ | ± (3% v.m. + 20 cifre) |
100,0…999,9 GΩ | 0,1 GΩ | ± (3% v.m. + 20 cifre) |
1,000…5,000 TΩ | 0,001 TΩ | ± (4% v.m. + 50 cifre) |
“v.m.” - valore misurato
- corrente massima di corto-circuito ISC: fino a 1,5 mA