Portata di misura:
- Un=50 V: 50 kΩ…250,0 MΩ
- Un=100 V: 100 kΩ…500,0 MΩ
- Un=250 V: 250 kΩ…2,000 GΩ
- Un=500 V: 500 kΩ…20,00 GΩ
- Un=1000 V: 1000 kΩ…100,00 GΩ
Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|
0,0…999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ± (3% v.m. + 8 cifre), [± (5% v.m. + 8 cifre)]* |
1,000…9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ± (3% v.m. + 8 cifre), [± (5% v.m. + 8 cifre)]* |
10,00…99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3% v.m. + 8 cifre), [± (5% v.m. + 8 cifre)]* |
100,0…250,0 MΩ (per Un = 50 V) | 0,1 MΩ | ± (3% v.m. + 8 cifre), [± (5% v.m. + 8 cifre)]* |
100,0…500,0 MΩ (per Un = 100 V) | 0,1 MΩ | ± (3% v.m. + 8 cifre), [± (5% v.m. + 8 cifre)]* |
100,0…999,9 MΩ (per Un ≥ 250 V) | 0,1 MΩ | ± (3% v.m. + 8 cifre), [± (5% v.m. + 8 cifre)]* |
1,000…2,000 GΩ (per Un = 250 V) | 0,001 GΩ | ± (3% v.m. + 8 cifre), [± (5% v.m. + 8 cifre)]* |
1,000…9,999 GΩ (per Un ≥ 500 V) | 0,001 GΩ | ±(4% v.m. + 6 cifre), [±(6% v.m. + 6 cifre)]* |
10,00…20,00 GΩ (per Un ≥ 500 V)** | 0,01 GΩ | ±(4% v.m. + 6 cifre), [±(6% v.m. + 6 cifre)]* |
10,00…99,99 GΩ (per Un = 1000 V) | 0,01 GΩ | ±(4% v.m. + 6 cifre), [±(6% v.m. + 6 cifre)]* |
100,00 GΩ (per Un = 1000 V) | 0,1 GΩ | ±(4% v.m. + 6 cifre), [±(6% v.m. + 6 cifre)]* |
v.m. - valore misurato
* per adattatore WS-04
** per adattatore Ws-04, portata fino a 10 GΩ