Funzionalità di misura | Portata di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|---|
Interferenze | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(5% v.m. + 2 cifre) |
Resistenza dei conduttori di terra e dei collegamenti equipotenziali | 0,13 Ω…1999 Ω secondo EN 61557-4 | 0,00 Ω…1999 Ω | da 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 cifre) |
Resistenza di terra | ||||
metodo a 2 polo | 0,00…9999 Ω | 0,00…9999 Ω | da 0,01 Ω | da ±(3% v.m. + 3 cifre) |
metodo a 3 poli e 4 fili | 0,53…9999 Ω secondo EN 61557-5 | 0,00…9999 Ω | da 0,01 Ω | da ±(3% v.m. + 3 cifre) |
metodo a 3 poli + pinza | 0,00 Ω…9999 Ω | 0,00 Ω…9999 Ω | da 0,01 Ω | da ±(3% v.m. + 3 cifre) |
metodo con due pinze | 0,00 Ω…99,9 Ω | 0,00 Ω…99,9 Ω | da 0,01 Ω | da ±(10% v.m. + 8 cifre) |
resistenza degli elettrodi ausiliari | 0 Ω…19,9 kΩ | 0 Ω…19,9 kΩ | da 1 Ω | ±(5% (RE +RH+RS) + 8 cifre) |
Resistività del suolo | 0,0 Ωm…999 kΩm | 0,0 Ωm…999 kΩm | da 0,1 Ωm | Dipendentemente dalla precisione della misura di RE nel circuito 4p, ma non inferiore di ±1 cifra |
Corrente di dispersione | 0,0 mA…5,00 A | 0,0 mA…5,00 A | da 0,1 mA | da ±(5% v.m. + 5 cifre) |
“v.m.” - valore misurato