Funzionalità di misura | Portata di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|---|
Tensione di interferenza | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(10% v.m. + 1 cifre) |
Resistenza di terra | ||||
metodo a 2 poli | 0,00…9999 Ω | 0,00…9999 Ω | da 0,01 Ω | da ±(3% v.m. + 3 cifre) |
metodo a 3 poli | 0,53…9999 Ω secondo EN 61557-5 | 0,00…9999 Ω | da 0,01 Ω | da ±(3% v.m. + 3 cifre) |
resistenza degli elettrodi ausiliari | 0 Ω…19,9 kΩ | 0 Ω…19,9 kΩ | da 1 Ω | ±(5% + 8 cifre) |
“v.m.” - valore misurato