| Funzionalità di misura | Portata di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
|---|---|---|---|---|
| Tensione di interferenza | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(10% v.m. + 1 cifre) |
| Resistenza dei conduttori di terra e compensativi | 0,13 Ω…199 Ω secondo EN 61557-4 | 0,00 Ω…199 Ω | da 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 cifre) |
| Resistenza di terra | ||||
| metodo a 2 fili | 0,00 Ω…1,99 kΩ | 0,00 Ω…1,99 kΩ | da 0,01 Ω | da ±(3% v.m. + 3 cifre) |
| metodo a 3 fili | 0,50 Ω…1,99 kΩ secondo EN 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | da 0,01 Ω | da ±(3% v.m. + 3 cifre) |
| resistenza degli elettrodi ausiliari | 0 Ω…50,0 kΩ | 0 Ω…50,0 kΩ | da 1 Ω | ±(5% (RE +RH+RS) + 3 cifre) |
“v.m.” - valore misurato



























