Parametro | Portata di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|---|
Irradianza | ||||
Misura in W/m2 | 100 W/m2…1400 W/m2 | 0 W/m2…1400 W/m2 | 1 W/m2 | ±(5% v.m. + 2 cifre) |
Misura in BTU/ft2h | 32 BTU/ft2h…444 BTU/ft2h | 0 BTU/ft2h…444 BTU/ft2h | 1 BTU/ft2h | ±(5% v.m. + 2 cifre) |
Temperatura dei pannelli fotovoltaici e dell’ambiente | ||||
Misura in °C | -20,0°C…100,0°C | -20,0°C…100,0°C | 0,1°C | ±(1% v.m. + 5 cifre) |
Misura in °F | -4,0°F…212,0°F | -4,0°F…212,0°F | 0,1°F | ±(1% v.m. + 5 cifre) |
Angolo di inclinazione | -90°…+90° | -90°…+90° | 1° | ±4° |
Direzione della posizione – bussola | 0°…360° | 0°…360° | 1° | ±7° |
IRM-1
Misuratore di energia solare e temperatura
Indice cat. WMITIRM1
ean 5907624008878
Grado di protezione IP: IP65
337,00 €
411,14 € IVA inclusa
disponibile
Tempi di consegna: fino a 7 giorni