Funzionalità di misura | Portata di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|---|
Tensione | 0 V…750 V | 0 V…750 V | 1 V | ±(2% v.m. + 2 cifre) |
Frequenza | 45,0 Hz…65,0 Hz | 45,0 Hz…65,0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% v.m. + 1 cifra) |
Impedenza dell’anello di guasto | ||||
metodo 4p - misura con la corrente elevata corrente massima 300 A | 7,2 mΩ…1999 mΩ secondo EN 61557 | 0,0 mΩ…1999 mΩ | da 0,1 mΩ | ±(2% v.m. + 2 mΩ) |
metodo 2p - misura con la corrente bassa corrente massima 37 A | da 0,13 Ω…199,9 Ω secondo EN 61557 | 0,00 Ω…199,9 Ω | da 0,01 Ω | da ±(2% v.m. + 3 cifre) |
Indicazione di corrente di corto-circuito | ||||
metodo 4p - misura con la corrente elevata, tensione di rete 115 V…690 V | da 57,5 A…95,8 kA | 115,0 A…690 kA | da 0,1 A | Calcolata in base all’errore sull’anello di guasto |
metodo 2p - misura con la corrente bassa | da 2,00 A…3,21 kA secondo EN 61557 | 1,150 A…40,0 kA | da 0,001 A | Calcolata in base all’errore sull’anello di guasto |
Tensione di contatto e ammissibile | ||||
metodo 4p - misura con la corrente elevata | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(10% v.m. + 2 cifre) |
v.m. - valore misurato