Funzionalità di misura | Portata di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|---|
Interferenze | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(2% v.m. + 3 cifre) |
Resistenza dei conduttori di protezione e compensativ | 0,24 Ω…19,9 kΩ secondo EN 61557-4 | 0,00 Ω…19,9 kΩ | da 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 2 cifre) |
Resistenza di terra | ||||
metodo a 3 poli e 4 fili | 0,30 Ω…19,9 kΩ secondo EN 61557-5 | 0,00 Ω…19,9 kΩ | da 0,01 Ω | da ±(2% v.m. + 2 cifre) |
metodo a 3 poli + pinza | 0,44 Ω…1999 Ω secondo EN 61557-5 | 0,00 Ω…9999 Ω | da 0,01 Ω | ±(8% v.m. + 3 cifre) |
metodo con due pinze | 0,00 Ω…149,9 Ω | 0,00 Ω…149,9 Ω | da 0,01 Ω | da ±(10% v.m. + 3 cifre) |
resistenza dei sensori ausiliari | 0 Ω…19,9 kΩ | 0 Ω…19,9 kΩ | da 1 Ω | ±(5% (RE +RH+RS) + 8 cifre), ma ≥10% RE |
Resistività del suolo | 0,0 Ωm…999 kΩm | 0,0 Ωm…999 kΩm | da 0,1 Ωm | Dipendentemente dalla precisione della misura di RE nel circuito 4p, ma non inferiore di ±1 cifra |
“v.m.” - valore misurato