Funzionalità di misura | Portata di misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
---|---|---|---|---|
Impedenza dell’anello di guasto | ||||
Anello di guasto ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω…1999,9 Ω secondo IEC 61557 | 0,000 Ω…1999,9 Ω | da 0,001 Ω | ±(5% v.m. + 30 cifre) |
Anello di guasto ZL-PE in modalità RCD | da 0,50 Ω…1999 Ω secondo IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | da 0,01 Ω | da ±(6% v.m. + 5 cifre) |
Misurazioni dei parametri degli interruttori differenziali | ||||
Test di spegnimento dei RCD e misurazione del tempo di intervento tA corrente di misura 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn | ||||
RCD di tipo generale e con breve ritardo | 0 ms…300 ms | 0 ms…300 ms | 1 ms | da ±(2% v.m. + 2 cifre) |
RCD selettivo | 0 ms…500 ms | 0 ms…500 ms | 1 ms | da ±(2% v.m. + 2 cifre) |
Misura della corrente di intervento dell’interruttore RCD IA corrente di misura 0,2 IΔn…2,0 IΔn | ||||
per corrente differenziale sinusoidale (tipo AC) | 3,3 mA…1000 mA | 3,3 mA…1000 mA | da 0,1 mA | ±5% IΔn |
per corrente differenziale unidirezionale e unidirezionale sovrapposto alla corrente continua di 6 mA (tipo A) | 3,5 mA…700 mA | 3,5 mA…700 mA | da 0,1 mA | ±10% IΔn |
per corrente continua (tipo B) | 2,0 mA…1000 mA | 2,0 mA…1000 mA | da 0,1 mA | ±10% IΔn |
Resistenza di terra | ||||
Metodo a 3 e 4 poli | da 0,50 Ω…1,99 kΩ secondo IEC 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | da 0,01 Ω | da ±(2% v.m. + 3 cifre) |
Metodo a 3 poli con sensore a pinza | 0,00 Ω…1,99 kΩ | 0,00 Ω…1,99 kΩ | da 0,01 Ω | da ±(2% v.m. + 4 cifre) |
Metodo con 2 sensori di corrente | 0,00 Ω…99,9 kΩ | 0,00 Ω…99,9 kΩ | da 0,01 Ω | da ±(10% v.m. + 4 cifre) |
Resistività del terreno | 0,0 Ωm…99,9 kΩm | 0,0 Ωm…99,9 kΩm | da 0,1 Ωm | secondo la precisione di misura di RE |
Resistenza di isolamento | ||||
Tensione di misurazione 50 V | 50 kΩ…250 MΩ secondo IEC 61557-2 | 0 kΩ…250 MΩ | da 1 kΩ | da ±(3% v.m. + 8 cifre) |
Tensione di misurazione 100 V | 100 kΩ…500 MΩ secondo IEC 61557-2 | 0 kΩ…500 MΩ | da 1 kΩ | da ±(3% v.m. + 8 cifre) |
Tensione di misurazione 250 V | 250 kΩ…999 MΩ secondo IEC 61557-2 | 0 kΩ…999 MΩ | da 1 kΩ | da ±(3% v.m. + 8 cifre) |
Tensione di misurazione 500 V | 500 kΩ…2,00 GΩ secondo IEC 61557-2 | 0 kΩ…2,00 GΩ | da 1 kΩ | da ±(3% v.m. + 8 cifre) |
Tensione di misurazione 1000 V | 1000 kΩ…4,99 GΩ secondo IEC 61557-2 | 0 kΩ…9,99 GΩ | da 1 kΩ | da ±(3% v.m. + 8 cifre) |
Resistenza dei conduttori di protezione ed equipotenziali | ||||
Misurazione della continuità dei collegamenti di protezione ed equipotenziali con corrente di ±200 mA | 0,12 Ω…400 Ω secondo IEC 61557-4 | 0,00 Ω…400 Ω | da 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 cifre) |
Misurazione della resistenza con bassa corrente | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | da 0,1 Ω | ±(3% v.m. + 3 cifre) |
Misura di illuminamento | ||||
Misura in lux (lx) | 0 lx…399,9 klx | 0 lx…399,9 klx | da 0,001 lx | da ±(2% v.m. + 5 cifre) |
Misura in candele (fc) | 0 fc…39,99 kfc | 0 fc…39,99 kfc | da 0,001 fc | da ±(2% v.m. + 5 cifre) |
Indicazione della sequenza della fase | compatibile (corretta), opposta (non corretta), tensione UL-L: 95 V…500 V (45 Hz…65 Hz) |
v.i. - valore impostato