| C-4A | C-5A | C-6A | C-7A | |
|---|---|---|---|---|
| Corrente nominale | 1000 A AC | 1000 A AC 1400 A DC |
12 A AC | 100 A AC |
| Frequenza | 30 Hz…5 kHz | DC…5 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…1 kHz |
| Diametro interno massimo | 52 mm | 39 mm | 20 mm | 24 mm |
| Precisione minima | ≤0,5% | ≤1,5% | ≤1% | 0,5% |
| Alimentazione tramite batteria | - | √ | - | - |
| Lunghezza del cavo | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | 3 m |
| Categoria di misura (CAT) | III 600 V IV 300 V |
IV 300 V | III 600 V IV 300 V |
III 300 V |
| Grado di protezione | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Pinza amperometrica Sonel per l'analisi della qualità dell'alimentazione. Questa è una pinza rigida per misurare le correnti alternate. La pinza terminano con un connettore a 5 pin.
La corrente nominale di questo prodotto è di 100 A, 1400 A DC, la lunghezza del cavo è di 3 m, e il diametro massimo del cavo agganciato è di 24 mm.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Peso netto (kg) | 0.2 |
| Peso del pacco (kg) | 0.2 |
| Larghezza del pacco (cm) | 15.5 |
| Altezza del pacco (cm) | 25.8 |
| Lunghezza del pacco (cm) | 5.5 |
File da scaricare
Questo prodotto si adatta:



