| F-1A1 / F-1A / F-1A6 | F-2A1 / F-2A / F-2A6 | F-3A1 / F-3A / F-3A6 | F-2AHD | F-3AHD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente nominale | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 3000 A AC | 3000 A AC |
| Frequenza | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 10 Hz…20 kHz | 10 Hz…20 kHz |
| Diametro interno massimo | 380 mm | 250 mm | 140 mm | 290 mm | 145 mm |
| Precisione minima | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Alimentazione tramite batteria | - | - | - | - | - |
| Lunghezza del cavo | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Categoria di misura (CAT) | III 100 V IV 600 V |
III 100 V IV 600 V |
III 100 V IV 600 V |
III 100 V IV 600 V |
III 100 V IV 600 V |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 | IP65 |
Pinza amperometrica flessibile Sonel. La pinza amperometrica flessibile, chiamata anche bobina Rogowski, è utile in tali punti, dove non c'è la possibilità di agganciare la pinza rigida. Nelle misurazioni della corrente alternata viene collegata direttamente al multimetro, e nel caso di prove di resistenza di terra - con un adattatore aggiuntivo Sonel ERP-1.
Termina con un connettore a 5 pin. E' disponibile in diverse varianti di livello del segnale di uscita e di lunghezza. La corrente nominale di questo prodotto è di 3000 A, la lunghezza del cavo è di 2,2 m, e il diametro massimo del cavo agganciato è di 120 mm.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Peso netto (kg) | 0.2 |
| Peso del pacco (kg) | 0.2 |
| Larghezza del pacco (cm) | 18 |
| Altezza del pacco (cm) | 7.5 |
| Lunghezza del pacco (cm) | 25.5 |
File da scaricare
Questo prodotto si adatta:



