| F-1A1 / F-1A / F-1A6 | F-2A1 / F-2A / F-2A6 | F-3A1 / F-3A / F-3A6 | F-2AHD | F-3AHD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente nominale | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 3000 A AC | 3000 A AC |
| Frequenza | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 10 Hz…20 kHz | 10 Hz…20 kHz |
| Diametro interno massimo | 380 mm | 250 mm | 140 mm | 290 mm | 145 mm |
| Precisione minima | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Alimentazione tramite batteria | - | - | - | - | - |
| Lunghezza del cavo | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Categoria di misura (CAT) | III 100 V IV 600 V |
III 100 V IV 600 V |
III 100 V IV 600 V |
III 100 V IV 600 V |
III 100 V IV 600 V |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 | IP65 |
Elastyczne cęgi prądowe, zwane również cewkami Rogowskiego, przydadzą się na takich obiektach, gdzie nie ma możliwości zapięcia cęgów twardych. W pomiarach prądu przemiennego podłącza się je bezpośrednio do miernika, a w przypadku badań rezystancji uziemienia - za pomocą dodatkowego adaptera ERP-1.
Zakończone są wtykiem 5-pinowym. Występują w różnych wariantach poziomu sygnału wyjściowego i długości. Wartość prądu znamionowego tego produktu wynosi 3000 A, a średnica obejmowanego przewodnika to maksymalnie 360 mm.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Peso netto (kg) | 0.2 |
| Peso del pacco (kg) | 0.3 |
| Larghezza del pacco (cm) | 18 |
| Altezza del pacco (cm) | 7.5 |
| Lunghezza del pacco (cm) | 25.5 |



